<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Astronomy Project.com</title>
	<atom:link href="http://www.astronomyproject.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomyproject.com</link>
	<description>Didattica, divulgazione e fulldome - di Dario Tiveron</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 08:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Asteroide Vesta: la prima rotazione completa di NovaMonS</title>
		<link>http://www.astronomyproject.com/2011/08/04/asteroide-vesta-la-prima-rotazione-completa/#comment-19</link>
		<dc:creator>NovaMonS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomyproject.com/?p=1235#comment-19</guid>
		<description>Affascinante! Sono curiosa di leggere le prossime novità. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Affascinante! Sono curiosa di leggere le prossime novità. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quante persone hanno vissuto sulla Terra finora? di Dario</title>
		<link>http://www.astronomyproject.com/2011/06/10/quante-persone-hanno-vissuto-sulla-terra-finora/#comment-15</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomyproject.com/?p=884#comment-15</guid>
		<description>Una citazione di Thomas Robert Malthus (1766-1834):
&quot;Population increases in a geometrical ratio. Subsistence increases only in an arithmetical ration.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una citazione di Thomas Robert Malthus (1766-1834):<br />
&#8220;Population increases in a geometrical ratio. Subsistence increases only in an arithmetical ration.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stelle pro capite in calo! di Dario</title>
		<link>http://www.astronomyproject.com/2011/05/11/stelle-pro-capite-in-calo/#comment-9</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomyproject.com/?p=700#comment-9</guid>
		<description>Ho aggiunto un video interessante in fondo all&#039;articolo, dateci un&#039;occhiata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho aggiunto un video interessante in fondo all&#8217;articolo, dateci un&#8217;occhiata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stelle pro capite in calo! di Dario</title>
		<link>http://www.astronomyproject.com/2011/05/11/stelle-pro-capite-in-calo/#comment-8</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomyproject.com/?p=700#comment-8</guid>
		<description>Un articolo che sembra piaciuto molto! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo che sembra piaciuto molto! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Star Parties di Dario</title>
		<link>http://www.astronomyproject.com/2011/05/09/star-parties/#comment-7</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomyproject.com/?p=673#comment-7</guid>
		<description>Non riguarda l&#039;astronomia, ma Kizny è anche autore di un bellissimo corto in &lt;em&gt;time-lapse&lt;/em&gt; intitolato &lt;a href=&quot;http://www.vimeo.com/16414140&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;The Chappel&quot;&lt;/a&gt;: decisamente talentuoso!&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non riguarda l&#8217;astronomia, ma Kizny è anche autore di un bellissimo corto in <em>time-lapse</em> intitolato <a href="http://www.vimeo.com/16414140">&#8220;The Chappel&#8221;</a>: decisamente talentuoso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I colori del cielo di Dario</title>
		<link>http://www.astronomyproject.com/2011/04/23/i-colori-del-cielo/#comment-4</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 09:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomyproject.com/?p=502#comment-4</guid>
		<description>Un GRAZIE al signore del pubblico che ieri in Planetario ha sollevato la domanda relativa ai colori del cielo! 

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un GRAZIE al signore del pubblico che ieri in Planetario ha sollevato la domanda relativa ai colori del cielo! </p>
<p>:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sono Gagarin, il figlio della Terra di admin</title>
		<link>http://www.astronomyproject.com/2011/04/12/sono-gagarin-il-figlio-della-terra/#comment-2</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomyproject.com/?p=357#comment-2</guid>
		<description>La rivista &quot;Coelum&quot; ha pubblicato un bellissimo articolo di Davide De Martin:
&lt;a href=&quot;http://www.coelum.com/articoli/ho-visto-la-terra-e-cosi-bella&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;font color=&quot;ff0000&quot;&gt;Ho visto la Terra! E&#039; così bella!&quot;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La rivista &#8220;Coelum&#8221; ha pubblicato un bellissimo articolo di Davide De Martin:<br />
<a href="http://www.coelum.com/articoli/ho-visto-la-terra-e-cosi-bella"><em>Ho visto la Terra! E&#8217; così bella!&#8221;</em></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

